Aanvangstijd
14:00
Hugo's Sportpark
Middenweg 539 A
1704BE HEERHUGOWAARD
Middenweg 539 A
1704BE HEERHUGOWAARD
Veld
veld 1
veld 1
Speelduur
90
90
Poule
A
A
Klasse
4e klasse A
4e klasse A
Competitie
Nederlandse reguliere competitie
Nederlandse reguliere competitie
Kleedkamers
Hugo Boys
3 - Kleedkamer 3
3 - Kleedkamer 3
Dirkshorn
5 - Kleedkamer 5
5 - Kleedkamer 5
Scheidsrechter(s)
-
-
Wedstrijdofficials
Assistent-scheidsrechter
A.P.C. (Adri) Entius
A.P.C. (Adri) Entius
Scheidsrechter
J.G. (Jan-Gerben) Hoekstra
J.G. (Jan-Gerben) Hoekstra
Assistent-scheidsrechter
E (Eric) Verblauw
E (Eric) Verblauw
Poulestand Nederlandse reguliere competitie
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dirkshorn 1 | 24 | 18 | 3 | 3 | 57 | 72 | 25 | 0 |
2 | Con Zelo 1 | 24 | 17 | 4 | 3 | 55 | 73 | 21 | 0 |
3 | Victoria O 1 | 24 | 16 | 2 | 6 | 47 | 89 | 28 | 3 |
4 | Alkmaarsche Boys 1 | 24 | 14 | 3 | 7 | 45 | 89 | 44 | 0 |
5 | Hugo Boys 1 | 24 | 12 | 7 | 5 | 43 | 64 | 33 | 0 |
6 | Winkel 1 | 24 | 13 | 4 | 7 | 43 | 47 | 41 | 0 |
7 | Succes 1 | 24 | 11 | 5 | 8 | 38 | 52 | 46 | 0 |
8 | Koog (de) 1 | 24 | 8 | 5 | 11 | 29 | 41 | 65 | 0 |
9 | Zeemacht 1 | 24 | 7 | 4 | 13 | 25 | 49 | 68 | 0 |
10 | Sint Boys (St.Maarten) 1 | 24 | 6 | 4 | 14 | 22 | 25 | 60 | 0 |
11 | Geel Zwart 30 1 | 24 | 4 | 3 | 17 | 15 | 28 | 63 | 0 |
12 | Nieuwe Niedorp 1 | 24 | 3 | 2 | 19 | 11 | 30 | 95 | 0 |
13 | Petten 1 | 24 | 3 | 2 | 19 | 11 | 26 | 96 | 0 |
Statistieken
Thuis gewonnen
Uit gewonnen
Percentage gewonnen
Hugo Boys
130 (50%)
96 (37%)
44%
Dirkshorn
48% (48%)
79 (34%)
41%
Historische resultaten
Seizoen | Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
Seizoen 2023/'24 | 21 jan. 2024 | Dirkshorn 1 - Hugo Boys 1 | 0 - 0 |
Seizoen 2015/'16 | 10 apr. 2016 | Hugo Boys 1 - Dirkshorn 1 | 3 - 0 |
Seizoen 2015/'16 | 20 dec. 2015 | Dirkshorn 1 - Hugo Boys 1 | 2 - 1 |
Seizoen 2014/'15 | 26 apr. 2015 | Dirkshorn 1 - Hugo Boys 1 | 1 - 3 |
Seizoen 2014/'15 | 7 sep. 2014 | Hugo Boys 1 - Dirkshorn 1 | 0 - 1 |
Seizoen 2013/'14 | 26 jan. 2014 | Hugo Boys 1 - Dirkshorn 1 | 3 - 1 |
Seizoen 2013/'14 | 15 sep. 2013 | Dirkshorn 1 - Hugo Boys 1 | 1 - 3 |
Seizoen 2007/'08 | 24 feb. 2008 | Hugo Boys 1 - Dirkshorn 1 | 7 - 0 |
Seizoen 2007/'08 | 11 nov. 2007 | Dirkshorn 1 - Hugo Boys 1 | 1 - 3 |
Seizoen 2006/'07 | 25 mrt. 2007 | Hugo Boys 1 - Dirkshorn 1 | 6 - 4 |
Seizoen 2006/'07 | 15 okt. 2006 | Dirkshorn 1 - Hugo Boys 1 | 0 - 1 |
Teams
Hugo Boys 1
Thuisteam
Thuisteam
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Bakker, Sander | |
Berg, Moos van den | |
Bet, Pieter | |
Groen, Bo | |
Groot, Ari | |
Haisma, Bas | |
Havermans, Danny | |
Hoogland, Jesper | |
Leummens, Joppe | |
Sermondt, Don van | |
Snoek, Bart | |
Wit, Bob de | |
Overige staf | |
---|---|
Entius, Adri | Assistent-scheidsrechter(club) |
Entius, Adri | Teammanager |
Technische staf | |
Weinbrecher, Ron | Trainer/coach |
Dirkshorn 1
Uitteam
Uitteam
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Buil, Steyn | |
Choaté, Tyrone | |
Elting, Rick | |
Elting, Stef | |
Fontaine, Vincent | |
Fortuin, Lars | |
Franssen, Patrick | |
Glas, Kick | |
Hoek, Mike van der | |
Hoogland, Kamiel | |
Julsing, Zola | |
Kos, Jaimy | |
Kos, Ryan | |
Krijthe, Mike | |
Kuyper, Max | |
Menmi, Reheil | |
Nierop, Lars | |
Smit, Nick | |
Verblauw, Nick | |
Wijnker, Bob | |
Overige staf | |
---|---|
Arensman, Aren | Materiaalman |
Gootjes, Gerard | Teammanager |
Pelgrim, Rene | Assistent-scheidsrechter(club) |
Verblauw, Eric | Assistent-scheidsrechter(club) |
Technische staf | |
Wardt, Michel van der | Trainer/coach |
Medische staf | |
Wilthagen, Jan | Verzorger |