Aanvangstijd
14:00
Sportpark Den Burg Zuid
Haffelderweg 46
1791AS DEN BURG
Haffelderweg 46
1791AS DEN BURG
Veld
veld 1
veld 1
Speelduur
90
90
Poule
A
A
Klasse
4e klasse A
4e klasse A
Competitie
Nederlandse reguliere competitie
Nederlandse reguliere competitie
Kleedkamers
Texel 94
-
-
Hugo Boys
-
-
Scheidsrechter(s)
-
-
Poulestand Nederlandse reguliere competitie
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alkmaarsche Boys 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | 35 | 5 | 0 |
2 | Alcmaria Victrix 1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 30 | 45 | 11 | 0 |
3 | Koog (de) 1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 29 | 24 | 0 |
4 | Texel 94 1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 28 | 23 | 0 |
5 | Hollandia T 1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 27 | 26 | 0 |
6 | Con Zelo 1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 18 | 21 | 0 |
7 | Hugo Boys 1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 18 | 17 | 0 |
8 | Winkel 1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 18 | 14 | 0 |
9 | Duinrand S 1 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 20 | 42 | 0 |
10 | KSV 1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 13 | 31 | 0 |
11 | Succes 1 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 9 | 24 | 0 |
12 | Oudesluis 1 | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 | 9 | 31 | 0 |
Pouleuitslagen
Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
Zo 08 dec 2024 | KSV 1 — Hugo Boys 1 | 0 - 3 |
Statistieken
Thuis gewonnen
Uit gewonnen
Percentage gewonnen
Texel 94
134 (50%)
95 (36%)
43%
Hugo Boys
50% (50%)
98 (37%)
43%
Historische resultaten
Seizoen | Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
Seizoen 2024/'25 | 22 sep. 2024 | Hugo Boys 1 - Texel 94 1 | 1 - 3 |
Seizoen 2018/'19 | 14 apr. 2019 | Texel 94 1 - Hugo Boys 1 | 0 - 2 |
Seizoen 2018/'19 | 23 dec. 2018 | Hugo Boys 1 - Texel 94 1 | 3 - 1 |
Seizoen 2016/'17 | 9 apr. 2017 | Texel 94 1 - Hugo Boys 1 | 4 - 1 |
Seizoen 2016/'17 | 16 okt. 2016 | Hugo Boys 1 - Texel 94 1 | 1 - 2 |
Seizoen 2011/'12 | 26 feb. 2012 | Hugo Boys 1 - Texel 94 1 | 0 - 2 |
Seizoen 2011/'12 | 23 okt. 2011 | Texel 94 1 - Hugo Boys 1 | 0 - 3 |
Seizoen 2007/'08 | 25 mei 2008 | Hugo Boys 1 - Texel 94 1 | 0 - 0 |
Seizoen 2007/'08 | 20 apr. 2008 | Texel 94 1 - Hugo Boys 1 | 3 - 1 |
Seizoen 2007/'08 | 3 feb. 2008 | Hugo Boys 1 - Texel 94 1 | 1 - 1 |
Seizoen 2006/'07 | 22 apr. 2007 | Texel 94 1 - Hugo Boys 1 | 3 - 1 |
Seizoen 2006/'07 | 29 okt. 2006 | Hugo Boys 1 - Texel 94 1 | 2 - 0 |
Seizoen 2005/'06 | 4 dec. 2005 | Hugo Boys 1 - Texel 94 1 | 1 - 1 |
Seizoen 2005/'06 | 11 sep. 2005 | Texel 94 1 - Hugo Boys 1 | 1 - 3 |
Teams
Texel 94 1
Thuisteam
Thuisteam
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Bakker, Jeffrey | |
Blom, Wisse | |
Eelman, Mitchel | |
Nieboer, Patrick | |
Ris, Milan | |
Smith, Yannick | |
Zijm, Jari | |
Overige staf | |
---|---|
Afgeschermd | Teammanager |
Guldemond, René | Teammanager |
Technische staf | |
Ris, Marcel Petrus | Trainer/coach |
Hugo Boys 1
Uitteam
Uitteam
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Berg, Moos van den | |
Bet, Pieter | |
Groen, Bo | |
Groot, Ari | |
Groot, Diesel | |
Haisma, Bas | |
Havermans, Danny | |
Hoogland, Jesper | |
Kruijer, Ids | |
Leummens, Joppe | |
Sermondt, Don van | |
Snoek, Bart | |
Wit, Bob de | |
Overige staf | |
---|---|
Entius, Adri | Assistent-scheidsrechter(club) |
Entius, Adri | Teammanager |
Technische staf | |
Weinbrecher, Ron | Trainer/coach |