Aanvangstijd
14:00
Hugo's Sportpark
Middenweg 539 A
1704BE HEERHUGOWAARD
Middenweg 539 A
1704BE HEERHUGOWAARD
Veld
veld 1
veld 1
Speelduur
90
90
Poule
A
A
Klasse
4e klasse A
4e klasse A
Competitie
Nederlandse reguliere competitie
Nederlandse reguliere competitie
Kleedkamers
Hugo Boys
-
-
Hollandia T
-
-
Scheidsrechter(s)
-
-
Poulestand Nederlandse reguliere competitie
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alkmaarsche Boys 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | 35 | 5 | 0 |
2 | Alcmaria Victrix 1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 30 | 45 | 11 | 0 |
3 | Koog (de) 1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 29 | 24 | 0 |
4 | Texel 94 1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 28 | 23 | 0 |
5 | Hollandia T 1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 27 | 26 | 0 |
6 | Con Zelo 1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 18 | 21 | 0 |
7 | Hugo Boys 1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 18 | 17 | 0 |
8 | Winkel 1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 18 | 14 | 0 |
9 | Duinrand S 1 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 20 | 42 | 0 |
10 | KSV 1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 13 | 31 | 0 |
11 | Succes 1 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 9 | 24 | 0 |
12 | Oudesluis 1 | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 | 9 | 31 | 0 |
Pouleuitslagen
Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
Zo 08 dec 2024 | KSV 1 — Hugo Boys 1 | 0 - 3 |
Statistieken
Thuis gewonnen
Uit gewonnen
Percentage gewonnen
Hugo Boys
132 (50%)
98 (37%)
43%
Hollandia T
51% (51%)
106 (41%)
46%
Historische resultaten
Seizoen | Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
Seizoen 2024/'25 | 10 nov. 2024 | Hollandia T 1 - Hugo Boys 1 | 2 - 1 |
Seizoen 2022/'23 | 12 feb. 2023 | Hugo Boys 1 - Hollandia T 1 | 1 - 3 |
Seizoen 2022/'23 | 2 okt. 2022 | Hollandia T 1 - Hugo Boys 1 | 2 - 1 |
Seizoen 2019/'20 | 20 okt. 2019 | Hugo Boys 1 - Hollandia T 1 | 0 - 3 |
Seizoen 2018/'19 | 17 mrt. 2019 | Hugo Boys 1 - Hollandia T 1 | 0 - 2 |
Seizoen 2018/'19 | 28 okt. 2018 | Hollandia T 1 - Hugo Boys 1 | 0 - 0 |
Seizoen 2018/'19 | 25 okt. 2018 | Hollandia T 1 - Hugo Boys 1 | 2 - 1 |
Seizoen 2015/'16 | 6 mrt. 2016 | Hugo Boys 1 - Hollandia T 1 | 2 - 3 |
Seizoen 2015/'16 | 11 okt. 2015 | Hollandia T 1 - Hugo Boys 1 | 2 - 2 |
Seizoen 2014/'15 | 4 apr. 2015 | Hollandia T 1 - Hugo Boys 1 | 4 - 2 |
Seizoen 2014/'15 | 28 sep. 2014 | Hugo Boys 1 - Hollandia T 1 | 1 - 2 |
Seizoen 2013/'14 | 27 apr. 2014 | Hugo Boys 1 - Hollandia T 1 | 0 - 2 |
Seizoen 2013/'14 | 1 dec. 2013 | Hollandia T 1 - Hugo Boys 1 | 3 - 1 |
Seizoen 2011/'12 | 22 apr. 2012 | Hugo Boys 1 - Hollandia T 1 | 2 - 1 |
Seizoen 2011/'12 | 20 nov. 2011 | Hollandia T 1 - Hugo Boys 1 | 2 - 2 |
Teams
Hugo Boys 1
Thuisteam
Thuisteam
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Berg, Moos van den | |
Bet, Pieter | |
Groen, Bo | |
Groot, Ari | |
Groot, Diesel | |
Haisma, Bas | |
Havermans, Danny | |
Hoogland, Jesper | |
Kruijer, Ids | |
Leummens, Joppe | |
Sermondt, Don van | |
Snoek, Bart | |
Wit, Bob de | |
Overige staf | |
---|---|
Entius, Adri | Assistent-scheidsrechter(club) |
Entius, Adri | Teammanager |
Technische staf | |
Weinbrecher, Ron | Trainer/coach |
Hollandia T 1
Uitteam
Uitteam
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Baar, Bram van | |
Baten, Stef | |
Beers, Teun | |
Bes, Bram | |
Blokdijk, Bram | |
Blom, Wout | |
Borst, Melle | |
Borst, Senne | |
Burger, Jurre | |
Burger, Nick | |
Goudsblom, Rens | |
Gulik, Job van der | |
Hoorn, Jordy | |
Klijbroek, Rens | |
Klijbroek, Wout | |
Kooij, Stefan | |
Koole, Jesper | |
Kruijer, Jerry | |
Kruijer, Joey | |
Kruijer, Joris | |
Molenaar, Jesse | |
Otter, Emile | |
Poland, Cas | |
Pronk, Jan | |
Werff, Pieter van der | |
Wiedlocha, Damian Robert | |
Overige staf | |
---|---|
Afgeschermd | Teammanager |
Felius, Bo | Assistent-scheidsrechter(club) |
Hoorn, Roy | Teammanager |
Schuit, Bart | Teammanager |
Technische staf | |
Afgeschermd | Keeperstrainer |
Androg, Jeffrey | Trainer/coach |