Aanvangstijd
10:30
Sportpark De Kabel
Parklaan 3
1701GS HEERHUGOWAARD
Parklaan 3
1701GS HEERHUGOWAARD
Veld
veld 5
veld 5
Speelduur
60
60
Poule
04
04
Klasse
2e klasse (3e fase) B
2e klasse (3e fase) B
Competitie
Nederlandse reguliere competitie
Nederlandse reguliere competitie
Kleedkamers
SVW 27
-
-
Hugo Boys
-
-
Scheidsrechter(s)
-
-
Poulestand Nederlandse reguliere competitie
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duinrand S JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Hugo Boys JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Jong Holland JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | JVC JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | KSV JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | LSVV JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Reiger Boys JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Schagen United JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | SVW 27 JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Vesdo JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Vrone JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Winkel JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistieken
Thuis gewonnen
Uit gewonnen
Percentage gewonnen
SVW 27
33 (40%)
34 (38%)
39%
Hugo Boys
59% (59%)
32 (61%)
60%
Historische resultaten
Seizoen | Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
Seizoen 2024/'25 | 14 dec. 2024 | Hugo Boys JO13-1 - SVW 27 JO13-2 | 1 - 8 |
Seizoen 2024/'25 | 21 sep. 2024 | SVW 27 JO13-2 - Hugo Boys JO13-1 | 2 - 3 |
Seizoen 2021/'22 | 27 nov. 2021 | SVW 27 JO13-2 - Hugo Boys JO13-1 | 5 - 3 |
Seizoen 2021/'22 | 25 sep. 2021 | Hugo Boys JO13-1 - SVW 27 JO13-2 | 3 - 1 |
Teams
SVW 27 JO13-2
Thuisteam
Thuisteam
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Bongers, Liam | |
Bosma, Onne | |
Hoedt, Andrea | |
Janga, Ryan | |
Technische staf | |
---|---|
Eppinga, Emiel | Trainer/coach |
Overige staf | |
Hillegers, Alexander | Teammanager |
Hugo Boys JO13-1
Uitteam
Uitteam
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Borst, Kay | |
Groot, Levi | |
Jonker, Lars | |
Laan, Stijn van der | |
Numan, Yari | |
Pasveer, Siem | |
Zuurbier, Maik | |
Technische staf | |
---|---|
Borst, Stef | Assistent-trainer/coach |
Groot, Jeroen | Trainer/coach |